| L'organizzazione dell'Istituto | |||||||||||
CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008 |
|||||||||||
| Relazione Dirigente e Direttore Amministrativo (pdf) | |||||||||||
| Conto consuntivo 2009 Parte 1 (pdf) | |||||||||||
| Conto consuntivo 2009 Parte 2 (pdf) | |||||||||||
| Conto consuntivo 2009 Parte 3 (pdf) | |||||||||||
| Conto consuntivo 2009 Parte 4 (pdf) | |||||||||||
| Conto consuntivo 2009 Parte 5 (pdf) | |||||||||||
PROGRAMMA ANNUALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 - - RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA DEL D. S. |
|||||||||||
| Programma annuale esercizio 2010 - Relazione previsionale programmatica del DS (pdf) | |||||||||||
| ASSICURAZIONE 2009-10 | |||||||||||
| Condizioni generali assicurazione 2009-10 (pdf) | |||||||||||
| Elenco sintetico delle garanzie (pdf) | |||||||||||
| CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008 | |||||||||||
| Mod. H - Conto consuntivo 2008 | |||||||||||
| Mod. K - Conto del patrimonio 2008 | |||||||||||
| Mod. J - Situazione amministrativa definitiva 2008 | |||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||
|
Istituto Tecnico statale Commerciale e per Geometri "Ruggero Bonghi" |
|||||||||||
|
via A. Diaz, 20 06088 Assisi (PG) tel. +390758042778 fax +390758041798 info@itcgassisi.it |
|||||||||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |